Updated: Mar 24, 2026 | Objective Lens Group & Rod Lens
| Diameter (mm) | Lens Angle (°) | Field of View (°) | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1.78 | 30 | 80 | - |
| 1.85 | 0 | 80 | - |
| 1.88 | 30 | 80 | - |
| 1.98 | 30 | 80 | - |
| 1.78 | 0 | 80 | - |
| 1.88 | 0 | 80 | - |
| 1.98 | 0 | 80 | - |
| 2.68 | 30 | 100 | Wide Angle |
| 2.76 | 30 | 100 | Wide Angle |
| 2.68 | 30 | 70 | - |
| 2.76 | 30 | 70 | - |
| 2.76 | 70 | 68 | - |
| 2.68 | 0 | 70 | - |
| 2.68 | 0 | 100 | - |
| 2.76 | 0 | 70 | - |
| 2.76 | 0 | 100 | - |
| 2.76 | 12 | 70 | - |
| 2.76 | 30 | 70 | - |
| 6 | 0 | 80 | - |
| 6 | 30 | 80 | - |
| 6.5 | 0 | 80 | - |
| 6.5 | 30 | 80 | - |
| 6.5 | 30 | 80 | - |
| 0.8 Objective Lens Group | - | - | - |
| 1.0 Objective Lens Group | - | - | - |
| 1.2 Objective Lens Group | - | - | - |
| Length (mm) | Diameter 1 | Diameter 2 | Diameter 3 | Diameter 4 | Diameter 5 | Diameter 6 | Diameter 7 | Diameter 8 | Diameter 9 | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 2.8 | 2.7 | 2 | 1.9 | 1.8 | - | - | - | - | Single Bonded |
| 11.4 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | - | - | Single Cemented |
| 13.75 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | Double & Five Cemented |
| 14.7 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | - | - | Single Bonded |
| 15 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | - | Double Bonded |
| 15.07 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | - | - | - | - | Double Cemented |
| 15.3 | 2 | 1.9 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | Single Bonded |
| 16 | 2.1 | - | 1.9 | 1.8 | - | - | - | - | - | Single Cemented |
| 16 | 2 | - | 1.9 | 1.8 | - | - | - | - | - | Double Bonded |
| 16.14 | 2.2 | 2 | 1.9 | - | 1.8 | 1.7 | - | - | - | Single Cemented |
| 16.5 | 2 | - | 1.9 | - | 1.8 | - | - | - | - | Single Bonded |
| 17.6 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | - | - | - | - | Single Cemented |
| 18 | 2 | 1.9 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | Single Bonded |
| 18.5 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | Single Cemented |
| 19.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | - | - | - | - | Single Cemented |
| 19.5 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | - | - | - | - | Single Cemented |
| 20.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | - | - | - | - | Single Cemented |
| 20.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | - | - | - | - | Double Cemented |
| 21 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2 | - | - | - | - | - | Single Cemented |
| 21.35 | 2.8 | 2.7 | 2 | - | - | - | - | - | - | Single Chip |
| 22.2 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | - | - | - | Single Cemented |
| 22.4 | 6 | 5.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | - | - | - | Single Cemented (Special) |
| 22.9 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | - | - | Single Cemented |
| 22.9 | 2.8 | 2.7 | 2 | - | - | - | - | - | - | Four Bonded |
| 23.1 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | - | - | Double Cemented |
| 24 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | - | - | Double Cemented (Uneven Ends) |
| 24 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | - | - | Double Cemented (Even Ends) |
| 24.3 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 2 | 1.9 | 1.8 | - | - | - | Double Bonded |
| 24.6 | 2.92 | 2.8 | 2.7 | 2 | 1.9 | - | - | - | - | Single Bonded |
| 24.7 | 2.92 | 2.8 | 2.7 | 2 | 1.9 | - | - | - | - | Single Bonded |
| 25.85 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | - | - | - | - | - | Double Cemented |
| 26.5 | 2.8 | 2.7 | 2 | 1.9 | - | - | - | - | - | Single Bonded |
| 27 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | - | - | - | - | Single Cemented |
| 27.65 | 3.8 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.7 | - | - | - | - | Single Cemented |
| 28 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | - | - | - | - | - | Single Chip |
| 28 | 3.8 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.7 | - | - | - | - | Single Cemented |
| 28.55 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | Single Cemented |
| 28.8 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2 | - | - | - | - | Single Cemented |
| 29 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.7 | - | - | - | - | Single Cemented |
| 29 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | Four Cemented |
| 29.5 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.7 | - | - | - | - | Single Cemented |
| 29.8 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.7 | - | - | - | - | Single Cemented |
| 46 | 6.6 | 6.55 | 6 | 5.5 | - | - | - | - | - | Single Cemented (Concave Middle) |
| 46 | 6.6 | 6.55 | 6 | 5.5 | - | - | - | - | - | Single Cemented (Flat) |
| 45 | 6.6 | 6.5 | 6 | 5.5 | - | - | - | - | - | Single Cemented |
| 65 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | - | - | - | - | Single Cemented |
| 45 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | - | - | - | - | - | Double Cemented |
| 45.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | - | - | - | - | - | Single Cemented |
| 44.4 | 5.5 | 5 | 4.5 | 3.8 | - | - | - | - | - | Double Cemented |
| 46 | 6.55 | 6.5 | 6 | 5.5 | - | - | - | - | - | Four Cemented |
| 43 | 6 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | Double Cemented |
About Us
For Business
Application
Service
News
Privacy Policy
Tel: +86 188 5174 8509
E-mail: info@hsdoptics.com
Add: No. 494 Xingzhen Road, Hengliang Street, Luhe District, Nanjing, China
Copyright © 2026 Nanjing Hengshida Optical Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.